
| 競技名 | 競技日程 平成21年9月 | 会場 | 開催地 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 開会式(前夜祭) | △ | ホテルセンチュリー静岡 | 静岡市 | ||||||
| 水泳(男女) | ● | ◎ | 静岡県立水泳場 | 静岡市 | |||||
| サッカー(男子) | ○ | ○ | ○ | ◎ | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 藤枝市 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |||||
| ○ | ○ | ○ | 藤枝市民グラウンドサッカー場 | ||||||
| テニス(男女) | ● | ○ | ◎ | ※ | 花川運動公園庭球場 | 浜松市 | |||
| バレーボール (男子) | ● | ○ | ○ | ◎ | 浜松アリーナ(メインアリーナ) | 浜松市 | |||
| ○ | ○ | 浜松アリーナ(サブアリーナ) | |||||||
| ○ | 浜松市雄踏総合体育館 | ||||||||
| バレーボール (女子) | ○ | ◎ | 浜松アリーナ(メインアリーナ) | ||||||
| ○ | ○ | ○ | 浜松アリーナ(サブアリーナ) | ||||||
| ● | ○ | 浜松市浜北総合体育館(メインアリーナ) | |||||||
| ○ | 浜松市浜北総合体育館(サブアリーナ) | ||||||||
| ○ | 浜松市舞阪総合体育館 | ||||||||
| バスケットボール (男子) | ○ | ○ | ○ | ◎ | 静岡県立静岡商業高等学校体育館 | 静岡市 | |||
| バスケットボール (女子) | ◎ | 静岡県立静岡商業高等学校体育館 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | 静岡市清水総合運動場体育館 | ||||||
| 自転車競技 [ロード](男女) | ◇ | 日本サイクルスポーツセンター(5kmサーキット) | 伊豆市 | ||||||
| 自転車競技 [トラック](男女) | ▲ | ○ | ◎ | 日本サイクルスポーツセンター(400mピスト) | |||||
| ソフトテニス(男女) | ● | ○ | ◎ | 静岡県草薙総合運動場庭球場 | 静岡市 | ||||
| 軟式野球(男子) | ○ | ○ | ◎ | ※ | 静岡市清水庵原球場 | 静岡市 | |||
| ○ | ○ | ※ | 静岡県草薙総合運動場野球場 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ※ | 静岡市西ケ谷総合運動場野球場 | |||||
| ○ | ※ | 東海大学松前球場 | |||||||
| ○ | ○ | ※ | 焼津市総合グラウンド野球場 | 焼津市 | |||||
| ソフトボール(男子) | ● | ○ | ○ | ◎ | 掛川市いこいの広場野球場 | 掛川市 | |||
| ○ | ○ | ○ | ※ | 掛川市いこいの広場多目的広場 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ※ | 小笠山総合運動公園グラウンド | |||||
| ソフトボール(女子) | ● | ○ | ◎ | ※ | 磐田城山球場 | 磐田市 | |||
| ○ | ○ | ○ | ※ | 豊田グラウンド | |||||
| ○ | ○ | ※ | 磐田兎山公園野球場 | ||||||
| ○ | ○ | ※ | 福田公園野球場 | ||||||
| ○ | ※ | 磐田市豊岡野球場 | |||||||
| バドミントン(男女) | ● | ○ | ◎ | 富士宮市民体育館 | 富士宮市 | ||||
| 空手道(男女) | ● | ○ | ◎ | 静岡県武道館 | 藤枝市 | ||||
| ボウリング(男女) | ● | ○ | ◎ | 神明ボウル | 静岡市 | ||||
| ゴルフ(男子) | ▲ | ○ | ◎ | 浜松カントリークラブ | 浜松市 | ||||
| ゴルフ(女子) | ▲ | ○ | ◎ | レイク浜松カントリークラブ | |||||
| 凡例 | △開会式(前夜祭) | ●開始式後競技 | ○競技 | ◇開始式後競技・競技終了後表彰式 |
|---|---|---|---|---|
| ◎競技終了後表彰式 | ▲公式練習 | ※予備日 |
※ 6月1日現在からの変更点:「バスケットボール競技会場の変更」、「軟式野球競技日程の変更」
※ バスケットボール競技開始式は、当初計画どおり「9月18日(金)静岡市中央体育館」で開催します。
![]() | |
※上記のリンクを右クリックし、 |
| 競技名 | 組合せ(PDF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
水泳(男女)![]() |
||||||
サッカー(男子)![]() |
||||||
テニス(男女)![]() |
|
|||||
バレーボール(男女)![]() |
|
|||||
バスケットボール(男女)![]() |
|
|||||
自転車競技(男女)![]() |
||||||
ソフトテニス(男女)![]() |
|
|||||
軟式野球(男子)![]() |
||||||
ソフトボール(男女)![]() |
||||||
バドミントン(男女)![]() |
|
|||||
空手道(男女)![]() |
|
|||||
ボウリング(男女)![]() |
|
|||||
ゴルフ(男女)![]() |
|
