
「日本スポーツマスターズ2009 富士山静岡大会」は、「日本一をつかみ取れ!」を合言葉に選手の皆様の気迫あふれるプレーが展開された中、静岡県選手は3団体11個人が第1位の栄冠を勝ち取り、立派な成績を修められました。
これらの方々の日々のたゆまぬ精神に敬意を表しその栄誉を称えて、平成21年12月15日(火)に静岡県庁本館4階特別会議室にて、知事顕彰授与式が行われました。
川勝知事は受賞者に対して、「皆様は、スポーツのマスターであるとともに、精進、生き方のマスターでもあります。」などのお祝い並びに賞賛の言葉を贈りました。
日々、スポーツをこよなく愛して止まないシニアアスリートの皆様にとって、「日本スポーツマスターズ」が、これからも益々の励みになることを祈願いたします。
| 競技 | 種別等 | 団体名・氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サッカー | 静岡県選抜 | ||
| バレーボール | 女子 | 栄クラブ(さかえクラブ) | |
| 自転車競技 | 男子個人ロードレース5部(55-59 歳) | 高橋 秀樹(たかはし ひでき) | |
| 男子10km ポイント・レース3-6 部(45 歳〜) | |||
| 男子3km 個人追抜競走2部(40-44 歳) | 渥美 守弘(あつみ もりひろ) | ||
| 男子3km 個人追抜競走5部(55-59 歳) | 小田 秀明(おだ ひであき) | 大会新 | |
| 男子ケイリン1部(35-39 歳) | 北川 光治(きたがわ みつはる) | ||
| ゴルフ | 女子個人戦 | 阪本 知子(さかもと ともこ) | |
| 水泳 | 男子200m リレー5/7 部(50-64 歳) | 静岡(中村・八木・増田・森) | 大会新 |
| 男子50m 背泳ぎ5部(50-54 歳) | 八木 勝彦(やぎ かつひこ) | 大会新 | |
| 男子100m 背泳ぎ5部(50-54 歳) | |||
| 男子100m 自由形5部(50-54 歳) | 中村 康英(なかむら やすひで) | ||
| 男子200m 個人メドレー5部(50-54 歳) | 大会新 | ||
| 男子100m 自由形4部(45-49 歳) | 平島 忍(ひらしま しのぶ) | ||
| 男子50m 自由形1部(30-34 歳) | 鈴木 将胤(すずき まさつぐ) | ||
| 女子50m 平泳ぎ2部(35-39 歳) | 原川 真波(はらかわ まなみ) | 大会新 | |
| 女子100m 平泳ぎ2部(35-39 歳) | 大会新 | ||
| 女子100m 背泳ぎ2部(35-39 歳) | 山下 雅子(やました まさこ) |







